表面阻抗测试仪

 
                产品介绍
	TW-8030表面电阻测试仪测量精确度高、操作简单、携带方便,是测量表面电阻率的理想选择。遵循ESDA 的S11.11测试方法,只需放置在需要量测物表面及按下绿色按键,仪器上的十个103-1012Ohms/sg ,LED将其中一个测试数值亮起。测试时通过测试仪底部的两根平行电极快捷地测试物体表面导电性能、表面静电消散性能及表面绝缘度。同时增加了一项报警功能,当被测物体稍高于静电消散性能而更接近绝缘时,橙色指示点会亮起。
技术参数
	| 测量范围 | 103-1212Ω | 
| 工作电压 | 9V DC | 
| 外型尺寸 | 130mm×76mm×35mm | 
| 工作量 | 40小时 | 
| 精确度 | ±0.25decade (静电消散性能测试) | 
| 电压 | 6F22型 9V积层电池一节 | 
| 电池寿命 | 功耗小于 15mW | 
| 长度 | 120mm | 
| 宽度 | 70mm | 
| 高度 | 32mm | 
| 重量 | 约0.2kg(包括电池) | 
技术方法
	| 103=1千欧姆 | 绿色LED | 
| 104=10千欧姆 | 绿色LED | 
| 105=100千欧姆 | 绿色LED | 
| 106=1兆欧姆 | 黄色LED | 
| 107=10兆欧姆 | 黄色LED | 
| 108=100兆欧姆 | 黄色LED | 
| 109=1000兆欧姆 | 黄色LED | 
| 1010=10000兆欧姆 | 黄色LED | 
| 1011=100000兆欧姆 | 黄色LED | 
| 1012=1000000兆欧姆 | 红色LED | 
| >1012=绝缘 | >1012=绝缘 | 
- 上一篇:ME268A离子风机测试仪
- 下一篇:ST-4表面电阻测试仪
 
     首页
首页 产品分类
产品分类 在线咨询
在线咨询 一键拨号
一键拨号 TOP
TOP